Description
Envoyez demande
- Vitesse maximale : 6 000 tr/min
- Indice de protection : IP50
- Puissance nominale : 11 W / 22 W / 33 W / 50 W
- Couple nominal (correspondant à chaque puissance nominale) : 0,035 N·m / 0,070 N·m / 0,105 N·m / 0,159 N·m
Apparence du servomoteur

Spécifications techniques du servomoteur
Brochage du câble d'alimentation
| Numéro de broche | Phases/signaux | Couleur du fil |
|---|---|---|
| 1 | U | Rouge |
| 2 | V | Blanc |
| 3 | W | Noir |
| 4 | PE (Terre de Protection) | Vert / Jaune |
Codeur magnétique multitours absolu 17 bits – Brochage
| Numéro de broche | Signal | Couleur du fil |
|---|---|---|
| 1 | PE (Terre de Protection) | Gaine thermorétractable (voir note ci-dessous) |
| 2 | 5 V | Rouge |
| 3 | 0 V | Noir |
| 4 | SD+ | Vert |
| 5 | SD− | Jaune |
| 6 | VB+ (batterie de secours positive) | Brun |
| 7 | VB− (batterie de secours négative) | Blanc |
Encodeur magnétique incrémental de 2 500 lignes – Brochage du câble
| Numéro de broche | Signal | Couleur du fil |
|---|---|---|
| 1 | GND | Noir |
| 2 | VCC | Rouge |
| 3 | W+ | Gris |
| 4 | V+ | Orange |
| 5 | U+ | Bleu |
| 6 | Z+ * | Brun |
| 7 | B+ | Blanc |
| 8 | A+ | Jaune |
| 9 | - | (non spécifié) |
| 10 | Z− | Violet |
| 11 | B− | Rose |
| 12 | A− | Vert |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |

Série de servomoteurs – Spécifications techniques
Cette série de moteurs est disponible en quatre puissances nominales : 11 W, 22 W, 33 W et 50 W. Le tableau ci-dessous répertorie les spécifications complètes de toutes les variantes.
| Paramètre | Unité | 11 W | 22 W | 33 W | 50 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | V CC | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Nombre de paires de pôles | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Couple de décrochage | N·m | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.159 |
| Couple nominal | N·m | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.159 |
| Couple maximal | N·m | 0.105 | 0.210 | 0.315 | 0.478 |
| Courant de décrochage | BRAS) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
| Courant nominal | BRAS) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
| Courant de pointe | BRAS) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.8 |
| Vitesse nominale | tr/min | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Vitesse maximale | tr/min | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Constante de couple | N·m / A | 0.0175 | 0.035 | 0.0525 | 0.06 |
| Inertie du rotor | ×10⁻⁴ kg·m² | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 11.7 |
| Indice de protection | - | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Classe d'isolation | - | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F |
| Résistance de ligne | Ω | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
| Inductance de ligne | mH | 0.26 | 0.49 | 0.73 | 1.1 |
| Constante de FEM de retour de ligne | V / krpm | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 |
| Longueur totale (L) | mm | 51.5 | 62.5 | 73.5 | 90.5 |
étiquette à chaud: Servomoteur 25d 11w 22w 33w 50w 48v, Chine 25d 11w 22w 33w 50w 48v servomoteurs fabricants, fournisseurs, usine

