Description
Envoyez demande
- Tension nominale : 48 V
- Puissance nominale : 5 W
- Vitesse maximale : 6 000 tr/min
- Indice de protection : IP50
- Couple nominal : 0,016 N·m
Apparence du servomoteur

Spécifications techniques du servomoteur
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Tension nominale | 48 V CC | V |
| Puissance nominale | 5 | W |
| Nombre de paires de pôles | 2 | - |
| Couple de décrochage (couple statique) | 0.016 | N·m |
| Couple nominal | 0.016 | N·m |
| Couple maximal | 0.048 | N·m |
| Courant de décrochage (courant statique) | 1.5 | BRAS) |
| Courant nominal | 1.5 | BRAS) |
| Courant de pointe | 4.5 | BRAS) |
| Vitesse nominale | 3 000 | tr/min |
| Vitesse maximale | 6 000 | tr/min |
| Inertie du rotor | 0,0007 (×10⁻⁴ kg·m²) | kg·m² |
| Constante de couple | 0.011 | N·m/A |
| Indice de protection | IP50 | - |
| Classe d'isolation | Classe F | - |
| Résistance de ligne (enroulement) | 2.18 | Ω |
| Inductance de ligne | 0.15 | mH |
| Constante EMF de retour de ligne | 0.54 | V/krpm |
| Longueur totale (L) | 60 | mm |

Codeur magnétique absolu monotour 17 bits – attribution de couleur de fil
Brochage du connecteur du codeur
| Numéro de broche | Signal | Couleur du fil |
|---|---|---|
| 1 | PE (Terre de Protection) | Noir |
| 2 | 5V | Orange |
| 3 | 0V | Noir |
| 4 | SD+ | Vert |
| 5 | SD− | Jaune |
Câblage du câble d'alimentation
| Signal | Couleur du fil |
|---|---|
| U | Rouge |
| V | Blanc |
| W | Noir |
| PE | Vert/Jaune (terre) |
étiquette à chaud: Servomoteur 15d 5w 48v, Chine fabricants de servomoteurs 15d 5w 48v, fournisseurs, usine

