Description
Envoyez demande
- Tension nominale : 48 V
- Puissance nominale : 5 W
- Vitesse maximale : 6 000 tr/min
- Indice de protection : IP50
- Couple nominal : 0,016 N·m
Apparence du servomoteur

Spécifications techniques du servomoteur
| Spécifications du moteur | ||
| Paramètre | Unité | Valeur |
| Tension nominale | V | DC48 |
| Puissance nominale | W | 5 |
| Nombre de paires de pôles | / | 2 |
| Couple de décrochage | Nm | 0.016 |
| Couple nominal | Nm | 0.016 |
| Couple maximal | Nm | 0.048 |
| Courant de décrochage | Bras | 1.5 |
| Courant nominal | Bras | 1.5 |
| Courant de pointe | Bras | 4.5 |
| Vitesse nominale | tr/min | 3000 |
| Vitesse maximale | tr/min | 6000 |
| Inertie du rotor | 10^-4kg-m² | 0.0007 |
| Constante de couple | Nm/A | 0.011 |
| Indice IP | / | IP50 |
| Classe d'isolation | / | Classe F |
| Résistance de ligne | Ohm | 2.18 |
| Inductance de ligne | mh | 0.15 |
| Constante EMF arrière | V/krpm | 0.54 |
| Longueur totale du moteur (L) | mm | 60 |

Codeur magnétique absolu monotour 17 bits – attribution de couleur de fil
| Attribution de couleur de fil de codeur magnétique absolu monotour 17-bit | Câblage du câble d'alimentation | ||||
| Numéro de broche | Signal | Couleur du fil | Numéro de broche | Câble d'alimentation | Couleur du fil |
| 1 | PE | Noir | 1 | U | Rouge |
| 2 | 5V | Orange | 2 | V | Blanc |
| 3 | 0V | Noir | 3 | W | Noir |
| 4 | SD+ | Vert | 4 | PE | Vert/Jaune |
| 5 | SD- | Jaune | |||
étiquette à chaud: Servomoteur 15d 5w 48v, Chine fabricants de servomoteurs 15d 5w 48v, fournisseurs, usine


